Web of Knowledge Journal Citation Report : Science Citation Index 2014.* Para acceder al listado completo y datos de años anteriores ir aquí |
||||
Factor de Impacto | TITULO | ISSN | Acceso OL | Area |
- | Abstracts of Papers Presented to the Am. | 0192-5857 | CM | |
1.296 | Acta zoologica | 0001-7272 | IB | |
4.454 | American Naturalist | 0003-0147 | IB | |
24.037 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 0066-4146 | IF | |
26.534 | Annual Review of Biochemistry | 0066-4154 | IB | |
- | Annual Review of Biophysics and Biomol. Str. | 1056-8700 | IB | |
10.188 | Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 0084-6597 | IF | |
11.26 | Annual Review of Fluid Mechanics | 0066-4189 | IF | |
18.115 | Annual Review of Genetics | 0066-4197 | IB | |
41.392 | Annual Review of Inmunology | 0732-0582 | IB | |
6.487 | Annual Review of Nuclear and Particle Science | 0163-8998 | IF | |
14.696 | Annual Review of Physiology | 0066-4278 | IB | |
- | Bulletin of the Entomological Society of Canada | 0071-0741 | si | IB |
0.699 | Bulletin Of The London Mathematical Society | 0024-6093 | CM | |
0.667 | Canadian Entomology | 0008-347X | si | IB |
1.346 | Canadian Journal of Zoology | 0008-4301 | IB | |
- | Ciencia hoy | 0327-1218 | BIB | |
0.211 | Copeia | 0045-8511 | si | IB |
- | Economic geography - Worcester | 0013-0095 | si | Geografía |
10.748 | Embo Journal | 0261-4189 | IB | |
- | Environmental Geosciences | 1075-9565 | si | UNCIEP |
0.713 | Ergodic Theory and Dynamical Systems | 0143-3857 | CM | |
Espaces et societes | 0014-0481 | Geografía | ||
1.15 | Ethology, ecology and evolution | 0394-9370 | IB | |
- | Geographical review | 0016-7428 | Geografía | |
- | Geography-Journal of the geographical | 0016-7487 | Geografía | |
4.398 | Geological Society of America Bulletin | 0016-7606 | ICG | |
0.415 | Higher Education Policy | 0952-8733 | UCD | |
- | Illinois Journal of Mathematics | 0019-2082 | CM | |
0.358 | Indiana University Mathematics Journal | 0022-2518 | si | CM |
0.552 | International Journal of Mathemathics | 0129-167X | si | CM |
Investigación y ciencia | 0210-136X | BIB | ||
9.688 | Journal of Cell Biology | 0021-9525 | si | IB |
4.904 | Journal of climate | 0894-8755 | IF | |
- | Journal of Clinical Ligand Assay | 1081-1672 | CIN | |
1.093 | Journal of Differential Geometry & JDG - Surveys in differential Geometry | 0022-040X | si | CM |
1.632 | Journal of Electron Microscopy | 0022-0744 | N-SAT | |
- | Journal of environmental systems | 0047-2433 | ICG | |
3.529 | Journal of general virology | 0022-1317 | CIN | |
2.436 | Journal of geology | 0022-1376 | si | ICG |
0.495 | Journal of Operator Theory | 0379-4024 | CM | |
1.943 | Journal of sedimentary research | 1527-1404 | si | ICG |
0.333 | Journal Of The Australian Mathematical Society |
0334-2700 | si | CM |
0.884 | Journal of the London Mathematical Society | 0024-6107 | CM | |
1.573 | Journal of the Royal Stat. Soc. A | 0964-1998 | si | CM |
5.721 | Journal of the Royal Stat. Soc. B | 1369-7412 | si | CM |
2.191 | Lethaia | 0024-1164 | si | ICG |
0.824 | Mammalia | 0025-1461 | si | IB |
0.31 | Mathematica Scandinavica | 0025-5521 | si | CM |
3.012 | Medical Physics | 0094-2405 | si | IF |
1.782 | Memoirs Of The American Mathematical Society | 0065-9266 | si | CM |
2.194 | Methods in enzimology | 0076-6879 | IQB | |
14.308 | Molecular Biology and Evolution | 0737-4038 | si | IB |
2.128 | Mycologia | 0027-5514 | IB | |
0.643 | Mycotaxon | 0093-4666 | IB | |
42.351 | Nature | 0028-0836 | BIB | |
0.379 | New Scientist UK Edition | 0262-4079 | Física | |
3.559 | Oikos | 0030-1299 | si | IB |
0.289 | Physics World | 0953-8585 | IF | |
9.809 | PNAS | 0027-8424 | BIB | |
1.121 | Proceedings Of The London Mathematical Society | 0024-6115 | si | CM |
- | Rev.Española de Paleontología | 0213-6937 | ICG | |
- | Sankhya, The Indian Journal of Statistic Series Ay B | 0581-5738 | CM | |
1.435 | Scanning | 0161-0457 | si | N-SAT |
31.477 | Science | 0036-8075 | BIB | |
- | Science, Technology and Society | 0971-7218 | UCD | |
1.328 | Scientific american | 0036-8733 | BIB | |
11.532 | Systematic biology | 1063-5157 | IB | |
0.597 | Tohoku mathematical journal | 0040-8735 | si | CM |
- | Translations of the American Mathematical Soc.S2 | 0065-2700 | CM | |
2.099 | Ultrasound in medicine and biology | 0301-5629 | IF | |
1.107 | Waves in Random and complex media | 1745-5030 | si | IF |
App de la Biblioteca
Ya se encuentra disponible la actualización de la APP de la Biblioteca
Descargarla desde el siguiente código QR :
Disponible para Android exclusivamente.
Para poder instalarla deberán permitir la “instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos” en la configuración de seguridad de vuestro smartphone.